PN(L)型泥浆泵,过流零件均使用耐磨合金材料制造,寿命长,敞开式叶轮用螺纹轴连接,叶轮与护板之间的间隙可以调整,以保持高效工作。
型号 |
6PN |
材质 |
耐磨铸铁 |
性能 |
耐磨 |
原理 |
离心泵 |
泵轴位置 |
卧式 |
叶轮吸入方式 |
单吸式 |
叶轮结构 |
开式 |
叶轮数目 |
4片 |
流量 |
250(m³/h) |
扬程 |
18(m) |
汽蚀余量 |
6(m) |
许过最大粒径 |
20(mm) |
吸入口径 |
260(mm) |
排出口径 |
150(mm) |
PN型泥浆泵性能参数 | |||||||||||||||
参数 型号 |
流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配套电机 | 效率 | 汽蚀余量 | 叶轮直径 | 泵口径 | 泵外型尺寸 | 泵重 | ||||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | (NPSH)r | 吸入 | 吐出 | 长 | 宽 | 高 | |||
( m3/h) | ( m) | ( r/min) | (KW) | (kw) | (%) | ( m) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | |||||
1PN 1PNL | 7.2 | 14 | 1430 | 1.3 | 3 | Y100L2-4 | 21 | 204 | 50 | 25 | 559 | 310 | 310 | 120 | |
12 | 13 | 1.41 | 30 | ||||||||||||
16 | 12 | 1.5 | 35 | ||||||||||||
2PN | 30 | 22 | 1450 | 5.45 | 11 | Y160M-4 | 33 | 265 | 96 | 50 | 650 | 435 | 398 | 150 | |
47 | 19 | 6.25 | 39 | ||||||||||||
58 | 17 | 6.9 | 39 | ||||||||||||
3PN | 54 | 26 | 1470 | 12 | 22 | Y180L-4 | 32 | 300 | 125 | 75 | 765 | 547 | 520 | 450 | |
108 | 21 | 14.7 | 42 | ||||||||||||
151 | 15 | 16.7 | 37 | ||||||||||||
4PN(1) | 41.5 | 51 | 1470 | 25 | 55 | Y250M-4 | 23 | 5.5 | 380 | 150 | 100 | 1531 | 840 | 1087 | 1000 |
80 | 50 | 30.2 | 36 | ||||||||||||
111 | 49 | 33.3 | 44.5 | ||||||||||||
4PN(1) | 52 | 51 | 1480 | 28 | 75 | Y280S-4 | 26 | 5.4 | 380 | 150 | 100 | 1531 | 840 | 1087 | 1000 |
100 | 50 | 36.9 | 37 | ||||||||||||
138 | 49 | 39.1 | 47 | ||||||||||||
4PN | 100 | 41 | 1470 | 24.3 | 55 | Y250M-4 | 46 | 4.5 | 340 | 150 | 100 | 1531 | 840 | 1087 | 1000 |
150 | 39 | 29 | 55 | ||||||||||||
200 | 37 | 33.1 | 61 | ||||||||||||
6PN | 230 | 27 | 980 | 30.2 | 75 | JS115-6 | 56 | 4.7 | 420 | 200 | 150 | 1605 | 840 | 1250 | 1200 |
280 | 26 | 33 | 60 | ||||||||||||
320 | 25 | 35.2 | 62 | ||||||||||||
8PN(1) | 450 | 65 | 980 | 140 | 215 | JS218-6 | 57 | 6.5 | 635 | 200 | 200 | 2062 | 1410 | 1915 | 4000 |
550 | 63 | 155 | 61 | ||||||||||||
600 | 62 | 160.7 | 63 | ||||||||||||
PN型泥浆泵性能参数 | |||||||||||||||
参数 型号 |
流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配套电机 | 效率 | 汽蚀余量 | 叶轮直径 | 泵口径 | 泵外型尺寸 | 泵重 | ||||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | (NPSH)r | 吸入 | 吐出 | 长 | 宽 | 高 | |||
( m3/h) | ( m) | ( r/min) | (KW) | (kw) | (%) | ( m) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | |||||
10PN(1) | 768 | 91.8 | 980 | 436 | 780 | 44 | 6.5 | 750 | 250 | 250 | 2120 | 1410 | 2040 | 4600 | |
1030 | 88 | 489 | 50.5 | ||||||||||||
1290 | 85 | 500 | 59.7 | ||||||||||||
12PN | 1350 | 53 | 980 | 312 | 550 | 62.5 | 650 | 300 | 300 | 2240 | 1835 | 1455 | 4500 | ||
1600 | 50 | 335 | 65 | ||||||||||||
250PN | 775 | 77 | 740 | 275.5 | 570 625 | 59 | 6 | 900 | 350 | 250 | 2315 | 1800 | 2220 | 8000 | |
1040 | 75 | 317.2 | 67 | ||||||||||||
1325 | 73.5 | 368.3 | 72 | ||||||||||||
250PN | 780 | 91 | 740 | 333.2 | 570 625 | 58 | 6 | 965 | 350 | 250 | 2315 | 1800 | 2220 | 8000 | |
1040 | 90 | 380 | 67 | ||||||||||||
1430 | 85 | 447.3 | 74 | ||||||||||||
250PN | 585 | 51 | 590 | 137.7 | 260 | 59 | 6 | 900 | 350 | 250 | 2315 | 1800 | 2220 | 8000 | |
770 | 49 | 153.4 | 67 | ||||||||||||
1100 | 46.5 | 190.8 | 73 | ||||||||||||
250PN | 620 | 58 | 590 | 169 | 310 | 58 | 6 | 965 | 350 | 250 | 2315 | 1800 | 2220 | 8000 | |
830 | 57.5 | 194 | 67 | ||||||||||||
1140 | 54 | 224 | 75 | ||||||||||||
250PN | 585 | 46 | 590 | 126.5 | 260 | 58 | 6 | 850 | 350 | 250 | 2315 | 1800 | 2220 | 8000 | |
800 | 44 | 143 | 67 | ||||||||||||
1100 | 42 | 175 | 72 | ||||||||||||
250PN | 750 | 70 | 740 | 246.5 | 475 | 58 | 6 | 850 | 350 | 250 | 2315 | 1800 | 2220 | 8000 | |
1000 | 68 | 276.5 | 67 | ||||||||||||
1200 | 60 | 300 | 72 | ||||||||||||
2PNL | 30 | 22 | 1450 | 5.45 | 11 | 33 | 265 | 95 | 50 | 1000 | 476 | 1518 | 250 | ||
47 | 19 | 6.25 | 39 | ||||||||||||
58 | 17 | 6.9 | 39 | ||||||||||||
3PNL | 54 | 26 | 1470 | 12 | 22 | 32 | 300 | 125 | 75 | 1270 | 590 | 1630 | 280 | ||
108 | 21 | 14.7 | 42 | ||||||||||||
151 | 15 | 16.7 | 37 | ||||||||||||
4PNL | 80 | 32 | 1470 | 14 | 30 | 38 | 4.5 | 340 | 1000 | ||||||
160 | 26 | 17.5 | 48 | ||||||||||||
220 | 18 | 20 | 42 | ||||||||||||
2PN-A 2PNL-A | 30 | 15 | 1450 | 3.5 | 5.5 | 39 | 200 | 80 | 50 | ||||||
6PNL-A | 250 | 20 | 1450 | 17.5 | 22 | 45 | 280 | 170 | 150 |
特别提示:以上6PN卧式泥浆泵的供应由禹州市神龙水泵有限责任公司自行免费发布,仅供参考。该6PN卧式泥浆泵产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于6PN卧式泥浆泵的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入禹州市神龙水泵有限责任公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-66448.html